Nº | ATLETAS | EQUIPES | GOLS |
01 JANAILSON | SANTOS | 04 |
02 | ROMERO | SANTOS | 02 |
03 RICARDO | SERRANO | 02 |
04 | PAULO | 08 DE DEZEMBRO | 02 |
05 | WILLIAM | 29 DE JANEIRO | 01 |
06 | GENO | SERRANO | 01 |
07 | JORGE | 08 DE DEZEMBRO | 01 |
08 | JUCELIO | MOLECADA | 01 |
09 | DALIS | MOLECADA | 01 |
10 | FILHO | 20 DE JANEIRO | 01 |
11 | VELHO | SANTOS | 01 |
12 | XAVIER | SANTOS | 01 |
13 | VANDINHO | SANTOS | 01 |
14 | RICELIO | SANTOS | 01 |
15 | DORGIVAL | JERIMUM | 01 |
16 | VALDICLECIO | ATLETICO | 01 |
17 | BATISTA | ATLETICO | 01 |
2ª COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE
JOSÉ DA PENHA-RN
TAÇA:JOSÉ JOSENAR DE OLIVEIRA ( JORGE DÓLAR )
Nenhum comentário :
Postar um comentário