A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional reconheceu o estado de emergência em 147 municípios do Rio Grande do Norte. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 17.
O número é menor do que a prorrogação do decreto do Governo do Estado, publicado em 13 de setembro passado. A 11ª renovação seguida do decreto estadual por conta da seca reconheceu a emergência em 152 cidades potiguares.
O RN vivencia um regime de escassez hídrica que já perdura por seis anos consecutivos, mas que foi interrompido no primeiro semestre deste ano.
Segundo os dados da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca (Sape), a escassez hídrica vem causando perdas de receitas de mais de R$ 4,3 bilhões por ano aos cofres públicos, o que representa uma redução superior a 50% na contribuição do setor rural para a formação do Produto Interno Bruto (PIB) do estado.
Leia íntegra da portaria:
PORTARIA Nº 291, DE 15 DE OUTUBRO DE 2018
Reconhece situação de emergência em municípios do Estado do Rio Grande do Norte/RN.
O SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial nº 1.763-A, de 07 de novembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 23 de dezembro de 2008, considerando o Decreto nº 28.325, de 12 de setembro de 2018, do Governo do Estado do Rio Grande do Norte/RN, e considerando ainda as demais informações constantes no processo nº 59051.006002/2018-97, resolve:
Art. 1º Reconhecer, em decorrência de SECA, COBRADE: 1.4.1.2.0 a situação de emergência nos municípios listados na tabela abaixo.
N° | MUNICÍPIOS |
01 | Acari |
02 | Açu |
03 | Afonso Bezerra |
04 | Água Nova |
05 | Alexandria |
06 | Almino Afonso |
07 | Alto do Rodrigues |
08 | Angicos |
09 | Antônio Martins |
10 | Apodi |
11 | Areia Branca |
12 | Baraúna |
13 | Barcelona |
14 | Bento Fernandes |
15 | Boa Saúde |
16 | Bodó |
17 | Bom Jesus |
18 | Brejinho |
19 | Caiçara do Norte |
20 | Caiçara do Rio do Vento |
21 | Caicó |
22 | Campo Grande |
23 | Campo Redondo |
24 | Caraúbas |
25 | Carnaúba dos Dantas |
26 | Carnaubais |
27 | Cerro Corá |
28 | Coronel Ezequiel |
29 | Coronel João Pessoa |
30 | Cruzeta |
31 | Currais Novos |
32 | Doutor Severiano |
33 | Encanto |
34 | Equador |
35 | Espírito Santo |
36 | Felipe Guerra |
37 | Fernando Pedroza |
38 | Florânia |
39 | Francisco Dantas |
40 | Frutuoso Gomes |
41 | Galinhos |
42 | Governador Dix-Sept Rosado |
43 | Grossos |
44 | Guamaré |
45 | Ielmo Marinho |
46 | Ipanguaçu |
47 | Ipueira |
48 | Itajá |
49 | Itaú |
50 | Jaçanã |
51 | Jandaíra |
52 | Janduís |
53 | Japi |
54 | Jardim de Angicos |
55 | Jardim de Piranhas |
56 | Jardim do Seridó |
57 | João Câmara |
58 | João Dias |
59 | José da Penha |
60 | Jucurutu |
61 | Jundiá |
62 | Lagoa D`Anta |
63 | Lagoa de Pedras |
64 | Lagoa de Velhos |
65 | Lagoa Nova |
66 | Lagoa Salgada |
67 | Lajes |
68 | Lajes Pintadas |
69 | Lucrécia |
70 | Luís Gomes |
71 | Macaíba |
72 | Macau |
73 | Major Sales |
74 | Marcelino Vieira |
75 | Martins |
76 | Messias Targino |
77 | Montanhas |
78 | Monte Alegre |
79 | Monte das Gameleiras |
80 | Mossoró |
81 | Nova Cruz |
82 | Olho-D`Água do Borges |
83 | Ouro Branco |
84 | Paraná |
85 | Paraú |
86 | Parazinho |
87 | Parelhas |
88 | Passa e Fica |
89 | Passagem |
90 | Patu |
91 | Pau dos Ferros |
92 | Pedra Grande |
93 | Pedra Preta |
94 | Pedro Avelino |
95 | Pendências |
96 | Pilões |
97 | Poço Branco |
98 | Portalegre |
99 | Porto do Mangue |
100 | Rafael Fernandes |
101 | Rafael Godeiro |
102 | Riacho da Cruz |
103 | Riacho de Santana |
104 | Riachuelo |
105 | Rodolfo Fernandes |
106 | Ruy Barbosa |
107 | Santa Cruz |
108 | Santa Maria |
109 | Santana do Matos |
110 | Santana do Seridó |
111 | Santo Antônio |
112 | São Bento do Norte |
113 | São Bento do Trairí |
114 | São Fernando |
115 | São Francisco do Oeste |
116 | São João do Sabugi |
117 | São José do Campestre |
118 | São José do Seridó |
119 | São Miguel |
120 | São Paulo do Potengi |
121 | São Pedro |
122 | São Rafael |
123 | São Tomé |
124 | São Vicente |
125 | Senador Elói de Souza |
126 | Serra Caiada |
127 | Serra de São Bento |
128 | Serra do Mel |
129 | Serra Negra do Norte |
130 | Serrinha |
131 | Serrinha dos Pintos |
132 | Severiano Melo |
133 | Sítio Novo |
134 | Taboleiro Grande |
135 | Taipu |
136 | Tangará |
137 | Tenente Ananias |
138 | Tenente Laurentino Cruz |
139 | Tibau |
140 | Timbaúba dos Batistas |
141 | Triunfo Potiguar |
142 | Umarizal |
143 | Upanema |
144 | Várzea |
145 | Venha-Ver |
146 | Vera Cruz |
147 | Viçosa |
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Nenhum comentário :
Postar um comentário